Ungebunden und dem Kunden verpflichtet
vielfältige Produktpalette mit Beratung und Betreuung
PLUS Service-Leistungen

Wir sind an keine Bank, Versicherung oder irgendeine andere Gesellschaft gebunden.
Da einige Gesellschaften, wie z. B. die HUK-Coburg, die LVM, die VGH oder auch die Debeka eine Zusammenarbeit mit freien Maklern ablehnen können wir Produkte dieser Gesellschaften nicht anbieten, dürfen uns aber deshalb auch nicht unabhängig nennen. Unabhängig dürften wir uns nur dann nennen, wenn wir wirklich ALLE Gesellschaften anbieten könnten!
Wir sind nicht nur moralisch, sondern auch gesetzlich den Interessen unserer Kunden verpflichtet.
Dies unterscheidet einen Versicherungsmakler grundlegend von einem Versicherungsvertreter. Dieser ist ausschließlich seiner Versicherungsgesellschaft, für die er tätig ist, verpflichtet.
Wir bieten eine Vielzahl an Produkten aus unterschiedlichen Kategorien:
GESUNDHEIT: Gesetzliche und Private Krankenversicherungen, Krankenzusatzversicherungen...
ALTERSVORSORGE: Risikolebensversicherungen, Rentenversicherungen, Lebensversicherungen, Berufs- und Dienstunfähigkeitsversicherungen...
SACHVERSICHERUNGEN: Unfall, Haftpflicht, Rechtsschutz, Kfz, Gebäude...
GELDANLAGE: Girokonto, ETFs, Investmentfonds, Bausparen, Vermögenswirksame Leistungen...
HAUSHALT: Strom, Gas, DSL, Handytarife
Da wir an keine Gesellschaft gebunden sind und die meisten deutschen Versicherer bereit sind mit Versicherungsmaklern zusammenzuarbeiten können wir Ihnen Produkte von über 250 Unternehmen anbieten.
Wir bilden uns regelmäßig fort und weiter. Aufgrund unserer Erfahrung und unserer stetigen Weiterbildung sind wir in der Lage sie kompetent zu beraten. Und nach der Beratung und dem Abschluss lassen wir Sie nicht alleine und betreuen Sie dauerhaft.
Wir bieten über die üblichen Leistungen hinaus auch Service-Leistungen an, welche Ihnen den Umgang mit Versicherungen, gerade in wichtigen Situationen, wie Schäden, deutlich erleichtern.
Kundenart | Kunde | Mandant | Mandant+ |
|---|---|---|---|
Erklärung | Kunde mit nur einem oder zwei Verträgen; kein Maklervertrag | Mandant mit Maklervertrag; alle Versicherungsverträge werden von der Vers-Finanz verwaltet | Mandant mit Maklervertrag UND Servicevereinbarung; alle Versicherungsverträge werden von der Vers-Finanz verwaltet und Mandant aktiv betreut |
Beratung vor Vertragsabschluss | Ja | Ja | Ja |
Beratung während Laufzeit | Nein | Ja | Ja |
Schadenfall | Kunde meldet Schaden:
| Mandant meldet Schaden:
| Mandant meldet Schaden:
|
Kundenapp | Ja | Ja | Ja |
Jahresgespräch | Nein | Auf Anfrage des Mandanten Durchführung eines Orientierungsgespräches im Abstand von maximal 24 Monaten, bei dem der Versicherungsmakler die bestehenden Verträge überprüft und Handlungsempfehlungen über die Erweiterung oder Reduzierung des Versicherungsschutzes gibt | Auf Anfrage des Mandanten Durchführung eines Orientierungsgespräches im Abstand von maximal 12 Monaten, bei dem der Versicherungsmakler die bestehenden Verträge überprüft und Handlungsempfehlungen über die Erweiterung oder Reduzierung des Versicherungsschutzes gibt |
Check-Up | Angebot jederzeit einen Check-Up durchzuführen, in dem der Mandant Änderungen seiner Umstände mitteilen kann | Angebot jederzeit einen Check-Up durchzuführen, in dem der Mandant Änderungen seiner Umstände mitteilen kann | Angebot jederzeit einen Check-Up durchzuführen, in dem der Mandant Änderungen seiner Umstände mitteilen kann |
Überprüfung Altersvorsorgeverträge | Die aktuellen Versicherungsverträge des Mandanten werden auf dessen Anfrage gemeinsam auf Rentabilität und Wertentwicklung überprüft. Basierend auf den Erkenntnissen werden entsprechende Änderungsvorschläge unterbreitet. einmalig 99 € | Die aktuellen Versicherungsverträge des Mandanten werden auf dessen Anfrage gemeinsam auf Rentabilität und Wertentwicklung überprüft. Basierend auf den Erkenntnissen werden entsprechende Änderungsvorschläge unterbreitet. einmalig 49 € | Die aktuellen Versicherungsverträge des Mandanten werden auf dessen Anfrage gemeinsam auf Rentabilität und Wertentwicklung überprüft. Basierend auf den Erkenntnissen werden entsprechende Änderungsvorschläge unterbreitet. kostenlos |
Betreuung vorhandener Versicherungsverträge | Nein | Verträge, die nicht über den Versicherungsmakler vermittelt wurden UND für die er keine Vergütung erhält, werden durch diesen betreut. jährlich 24 € je Vertrag | Verträge, die nicht über den Versicherungsmakler vermittelt wurden UND für die er keine Vergütung erhält, werden durch diesen betreut. jährlich 12 € je Vertrag |
Online Kundenportal | Ja | Ja | Ja |
Zugang zu Kooperationspartnern | Nein | Ja | Ja |
Persönliche Notfallplanung | Der Versicherungsmakler stellt dem Mandanten Musterunterlagen für die Erstellung der persönlichen Notfallplanung zur Verfügung. einmalig 99 € | Der Versicherungsmakler stellt dem Mandanten Musterunterlagen für die Erstellung der persönlichen Notfallplanung zur Verfügung. einmalig 49 € | Der Versicherungsmakler stellt dem Mandanten Musterunterlagen für die Erstellung der persönlichen Notfallplanung zur Verfügung. kostenlos |
Unterlagenaufbereitung zur Steu-ererklärung | Der Versicherungsmakler holt auf Wunsch Bestätigungen über die Kosten des Versicherungsschutzes zur Vorlage beim Finanzamt ein und stellt diese zur Verfügung. 49 € je Vertrag | Der Versicherungsmakler holt auf Wunsch Bestätigungen über die Kosten des Versicherungsschutzes zur Vorlage beim Finanzamt ein und stellt diese zur Verfügung. einmalig 49 € | Der Versicherungsmakler holt auf Wunsch Bestätigungen über die Kosten des Versicherungsschutzes zur Vorlage beim Finanzamt ein und stellt diese zur Verfügung. kostenlos |
PREMIUM Schadenbearbeitung | Kunde meldet Schaden:
einmalig 169 € | Mandant meldet Schaden:
einmalig 79 € | kostenlos |
Rundum-Service zum fairen Preis - Wir kümmern uns um Ihre Versicherungen
*Tarif gilt für das gesamte Kalenderjahr, in dem die Person 24 Jahre alt wird; Erst ab dem Folgejahr gilt der höhere Tarif
*Als Familie gelten alle Familienmitglieder, welche analog einer Rechtsschutzversicherung in einem Familientarif enthalten sind: VN, Partner, schulpflichtige und in Erstausbildung befindliche Kinder, behinderte (Pflegegrad 3 oder höher) und/oder in Rente befindliche Personen im selben Haushalt; Kinder mit eigenem (sozialversicherungspflichtigem) Einkommen oder eigener Anschrift benötigen eine eigene Servicevereinbarung
Wie auch Sie schon festgestellt haben wird leider alles immer teurer. Und in den letzten Jahren haben bei vielen Versicherungen auch noch die Leistungen nachgelassen. Während z. B. eine Schadenmeldung vor einigen Jahren oft noch relativ problemlos bei den Gesellschaften abgewickelt werden konnte, ist dies inzwischen meist mit einem erheblichen Zeitaufwand verbunden.
Dies bedeutet für uns, dass wir bei gestiegenen Kosten einen erhöhten Zeitaufwand haben.
Wir möchten Ihnen trotzdem gerne weiterhin TOP-Leistungen bieten. Dies ist aber leider nur möglich, wenn wir jetzt für einige unserer Leistungen Gebühren einführen.
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und werden uns auch in Zukunft Mühe geben Sie zufrieden zu stellen.

Johanniswall 15 - 27283 Verden (Aller)
Montag - Freitag
10:00 Uhr bis 18:00 Uhr

